<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Мысли о  потенциале заработка</title>
	<atom:link href="http://upgoing.ru/archives/235/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://upgoing.ru/archives/235</link>
	<description>Блог начинающего SEOшника и финансиста</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:24:05 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/235/comment-page-1#comment-15977</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=235#comment-15977</guid>
		<description>У фондового рынка немного другая специфика. И ликвидность инструментов намного ниже, чем у любой из пяти основных валют на форекс. По этому, чтобы торговать акциями стабильно в &quot;плюс&quot; необходимо вести торги несколькими инструментами, а следовательно - нужен на порядок больший счет. Хотя, это чисто мое мнение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У фондового рынка немного другая специфика. И ликвидность инструментов намного ниже, чем у любой из пяти основных валют на форекс. По этому, чтобы торговать акциями стабильно в &#8220;плюс&#8221; необходимо вести торги несколькими инструментами, а следовательно &#8211; нужен на порядок больший счет. Хотя, это чисто мое мнение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Кабельщик</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/235/comment-page-1#comment-15955</link>
		<dc:creator>Кабельщик</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=235#comment-15955</guid>
		<description>Интересно, а почему просто на бирже акций не пробовал торговать, это стабильней и предсказуемей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, а почему просто на бирже акций не пробовал торговать, это стабильней и предсказуемей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/235/comment-page-1#comment-15746</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=235#comment-15746</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;И если у выбранного направления есть потолок, то может быть сразу избрать другое направление?&lt;/blockquote&gt;

Ну не знаю... В принципе, если есть в кармане пару миллионов зелени, то стоит... Лично у меня мнение о форексе - двойственное. С одной стороны - заработок очень реальный, но вот риски! И к тому же, при мысли о форексе, в голове сразу возникают: январь 2009, рельсы на графике GBP/JPY, и не поставленный мной стоп-лосс</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>И если у выбранного направления есть потолок, то может быть сразу избрать другое направление?</p></blockquote>
<p>Ну не знаю&#8230; В принципе, если есть в кармане пару миллионов зелени, то стоит&#8230; Лично у меня мнение о форексе &#8211; двойственное. С одной стороны &#8211; заработок очень реальный, но вот риски! И к тому же, при мысли о форексе, в голове сразу возникают: январь 2009, рельсы на графике GBP/JPY, и не поставленный мной стоп-лосс</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Riter</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/235/comment-page-1#comment-15093</link>
		<dc:creator>Riter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=235#comment-15093</guid>
		<description>Писать статьи за копейки на биржах, это точно сказали каторга.Я и сам пытался зарабатывать какими угодно способами. Но потом понял, что свой сайт просто необходим.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Писать статьи за копейки на биржах, это точно сказали каторга.Я и сам пытался зарабатывать какими угодно способами. Но потом понял, что свой сайт просто необходим.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/235/comment-page-1#comment-15065</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=235#comment-15065</guid>
		<description>Для многих людей заработок на написании и продаже статей на биржах становится основным способом заработка. Но, пока есть люди которые пишут всякий мусор и продают его за копейки, при этом не давая заработать нормальным авторам статей, этот вид заработка можно отнести к работе на каторге.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для многих людей заработок на написании и продаже статей на биржах становится основным способом заработка. Но, пока есть люди которые пишут всякий мусор и продают его за копейки, при этом не давая заработать нормальным авторам статей, этот вид заработка можно отнести к работе на каторге.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: TropicCamel</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/235/comment-page-1#comment-6541</link>
		<dc:creator>TropicCamel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=235#comment-6541</guid>
		<description>Недавно ради прикола попробовал трейдить на форексе по демо программе от Что, Где, Когда. В общем, получилось. Они зачислили сперва $2000 на счет, я с ними игрался пару дней, заработал около $200. Несложно, и очень удобная программа. Правда, потом мой выигрыш обнулился, в смысле снова стало $2000, хотя я не вел никаких операций. Это из-за того, что демо счет действовал неделю. В общем, опыт положительный.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно ради прикола попробовал трейдить на форексе по демо программе от Что, Где, Когда. В общем, получилось. Они зачислили сперва $2000 на счет, я с ними игрался пару дней, заработал около $200. Несложно, и очень удобная программа. Правда, потом мой выигрыш обнулился, в смысле снова стало $2000, хотя я не вел никаких операций. Это из-за того, что демо счет действовал неделю. В общем, опыт положительный.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Рустик</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/235/comment-page-1#comment-6186</link>
		<dc:creator>Рустик</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=235#comment-6186</guid>
		<description>Конечно, зарабатывать на форексе можно много, но не всем это по душе, все-таки надо многому учиться и никто не гарантирует стабильность</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно, зарабатывать на форексе можно много, но не всем это по душе, все-таки надо многому учиться и никто не гарантирует стабильность</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
