<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Эффективная раскрутка сайта через твиттер.</title>
	<atom:link href="http://upgoing.ru/archives/1628/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://upgoing.ru/archives/1628</link>
	<description>Блог о том как начать зарабатывать в интернете.  Описание различных способов заработка</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Руслан</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1628/comment-page-1#comment-20521</link>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1628#comment-20521</guid>
		<description>Честно?! Только сегодня подключился к Твиттеру. И пока что в статье мне вообще ничего не понятно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Честно?! Только сегодня подключился к Твиттеру. И пока что в статье мне вообще ничего не понятно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: TRS</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1628/comment-page-1#comment-20301</link>
		<dc:creator>TRS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1628#comment-20301</guid>
		<description>Твайт последнее время очень не радует. Гораздо проще все делать своими силами и навыками.. ну или с помощью друзей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Твайт последнее время очень не радует. Гораздо проще все делать своими силами и навыками.. ну или с помощью друзей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Радкевич С.</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1628/comment-page-1#comment-18005</link>
		<dc:creator>Радкевич С.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1628#comment-18005</guid>
		<description>СтанисиК - что-то низковатая у вас эффективность :) Я добавляю 100, остается 25-30 человек, если делаю ручками, то иногда выходит до 50.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>СтанисиК &#8212; что-то низковатая у вас эффективность <img src='http://upgoing.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Я добавляю 100, остается 25-30 человек, если делаю ручками, то иногда выходит до 50.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: СтанисиК</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1628/comment-page-1#comment-17994</link>
		<dc:creator>СтанисиК</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 10:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1628#comment-17994</guid>
		<description>Хочу поделиться своим способом раскрутки, может уже и не ново, но я сам до него додумался и автоматизировал процесс.
Раскручиваю свой твиттер следующим образом:
добавляю фолловинги по актуальным поисковым словам, допустим: митинг, манежка, новый год итд.
Как только набираю 2000 фолловингов, жду недельку и затем удаляю все фолловинги.
На данный момент таким способом добавил и удалил уже около 4000 фолловингов. Результат данной работы — 500 фолловеров. Конечно среди них много ботов,но много и реальных людей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хочу поделиться своим способом раскрутки, может уже и не ново, но я сам до него додумался и автоматизировал процесс.<br />
Раскручиваю свой твиттер следующим образом:<br />
добавляю фолловинги по актуальным поисковым словам, допустим: митинг, манежка, новый год итд.<br />
Как только набираю 2000 фолловингов, жду недельку и затем удаляю все фолловинги.<br />
На данный момент таким способом добавил и удалил уже около 4000 фолловингов. Результат данной работы — 500 фолловеров. Конечно среди них много ботов,но много и реальных людей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Михаил</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1628/comment-page-1#comment-17230</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 17:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1628#comment-17230</guid>
		<description>у меня тоже 6.000 фолловеров и недавно рейтинг стал 4 звезды!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня тоже 6.000 фолловеров и недавно рейтинг стал 4 звезды!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Viktor</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1628/comment-page-1#comment-16954</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1628#comment-16954</guid>
		<description>что то не ясно как заработанные деньги в этом сервисе можно потратить на рекламу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>что то не ясно как заработанные деньги в этом сервисе можно потратить на рекламу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Masta</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1628/comment-page-1#comment-16862</link>
		<dc:creator>Masta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1628#comment-16862</guid>
		<description>Да, надо бы заценить эту биржу, ибо после отказа от сапы хочется свежей крови.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, надо бы заценить эту биржу, ибо после отказа от сапы хочется свежей крови.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: О том о сем &#124; Заработок в сети</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1628/comment-page-1#comment-16762</link>
		<dc:creator>О том о сем &#124; Заработок в сети</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1628#comment-16762</guid>
		<description>[...] были слиты с моих аккаунтов, которые и создавались для раскрутки в твиттере. Плюс к тому, решил потратить сотенку WMZ на закупку [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] были слиты с моих аккаунтов, которые и создавались для раскрутки в твиттере. Плюс к тому, решил потратить сотенку WMZ на закупку [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Как увеличить посещаемость сайта: зависимость от времени &#124; Заработок в сети</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1628/comment-page-1#comment-16697</link>
		<dc:creator>Как увеличить посещаемость сайта: зависимость от времени &#124; Заработок в сети</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1628#comment-16697</guid>
		<description>[...] увеличить посещаемость своего сайта, то попробуйте раскрутку в твиттере, хотя продвижение сайта должно быть комплексным и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] увеличить посещаемость своего сайта, то попробуйте раскрутку в твиттере, хотя продвижение сайта должно быть комплексным и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ушел июнь, а циферки остались. &#124; Заработок в сети</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1628/comment-page-1#comment-16654</link>
		<dc:creator>Ушел июнь, а циферки остались. &#124; Заработок в сети</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1628#comment-16654</guid>
		<description>[...]  Итак июнь &#8211; статей написано мало, сделал маленькую сеточку в твиттере для продвижения нескольких своих блогов. Один акк [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Итак июнь &#8211; статей написано мало, сделал маленькую сеточку в твиттере для продвижения нескольких своих блогов. Один акк [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

