<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Секреты Adsense &#8211; размещаем рекламные блоки</title>
	<atom:link href="http://upgoing.ru/archives/1059/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://upgoing.ru/archives/1059</link>
	<description>Блог начинающего SEOшника и финансиста</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:24:05 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: ЭЛЕКТРОНИК</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1059/comment-page-1#comment-16321</link>
		<dc:creator>ЭЛЕКТРОНИК</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 07:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1059#comment-16321</guid>
		<description>хорошие советы, но  когда CTR выростет в несколько раз гугл решит что  его разводят и забанит все акаунты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хорошие советы, но  когда CTR выростет в несколько раз гугл решит что  его разводят и забанит все акаунты.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: михаил</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1059/comment-page-1#comment-15813</link>
		<dc:creator>михаил</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1059#comment-15813</guid>
		<description>думаю блоки под дизайн и не под дизайн зависят от тематики сайта, а соотв от его посетителей. блондинка зашедшая на сайт о помаде в 50% шандарахнет по ссылке на ярко розовом фоне при бледно синем остальном, ну а если гугл в етот момент подсунет картинку то это все 150%)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>думаю блоки под дизайн и не под дизайн зависят от тематики сайта, а соотв от его посетителей. блондинка зашедшая на сайт о помаде в 50% шандарахнет по ссылке на ярко розовом фоне при бледно синем остальном, ну а если гугл в етот момент подсунет картинку то это все 150%)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сделать сайт для заработка, можно ли заработать на сайте без Сео</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1059/comment-page-1#comment-15577</link>
		<dc:creator>Сделать сайт для заработка, можно ли заработать на сайте без Сео</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1059#comment-15577</guid>
		<description>[...] распространенная контекстная реклама это Google Adsense, про секреты Adsense можете узнать по ссылки, больше трафика, больше [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] распространенная контекстная реклама это Google Adsense, про секреты Adsense можете узнать по ссылки, больше трафика, больше [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1059/comment-page-1#comment-15059</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1059#comment-15059</guid>
		<description>Некоторые советуют делать блоки полностью под дизайн, чтобы не отличались - это получается, обман. А некоторые советуют выделять блоки, как бы привлекая к ним внимание.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Некоторые советуют делать блоки полностью под дизайн, чтобы не отличались &#8211; это получается, обман. А некоторые советуют выделять блоки, как бы привлекая к ним внимание.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Online Degree</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1059/comment-page-1#comment-14986</link>
		<dc:creator>Online Degree</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1059#comment-14986</guid>
		<description>Путем научного тыка пришел к выводу,что (160×600) – Вертикальный небоскреб самый оптимальный. Кстати, заметил, что первый месяц работы с GoogleADS средняя цена за клик было чуть больше бакса. Со второго месяца цена увеличилась вдвое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Путем научного тыка пришел к выводу,что (160×600) – Вертикальный небоскреб самый оптимальный. Кстати, заметил, что первый месяц работы с GoogleADS средняя цена за клик было чуть больше бакса. Со второго месяца цена увеличилась вдвое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alexco</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1059/comment-page-1#comment-14942</link>
		<dc:creator>Alexco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1059#comment-14942</guid>
		<description>в GOOGLE КЛИКИ СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В ТИЗЕРАХ ПРИЧЕМ НА ТИЗЕРЫ КЛИКАЮТ БОЛЬШЕ. ПОЧЕМУ ДИРЕКТ И ГОГЛ НЕ СДЕЛАЮТ ТИЗЕРЫ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в GOOGLE КЛИКИ СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В ТИЗЕРАХ ПРИЧЕМ НА ТИЗЕРЫ КЛИКАЮТ БОЛЬШЕ. ПОЧЕМУ ДИРЕКТ И ГОГЛ НЕ СДЕЛАЮТ ТИЗЕРЫ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Donbi</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1059/comment-page-1#comment-14932</link>
		<dc:creator>Donbi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1059#comment-14932</guid>
		<description>Мда, везде свои маленькие фишечки и секретики. Знать бы их все, вот тогда можно было бы развернуться :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мда, везде свои маленькие фишечки и секретики. Знать бы их все, вот тогда можно было бы развернуться <img src='http://upgoing.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Павел</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1059/comment-page-1#comment-14928</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 06:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1059#comment-14928</guid>
		<description>использую 336×280 и 160×600 дают самый лучший результат, а ссылки интегрирую над меню</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>использую 336×280 и 160×600 дают самый лучший результат, а ссылки интегрирую над меню</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сварщи</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1059/comment-page-1#comment-14917</link>
		<dc:creator>Сварщи</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1059#comment-14917</guid>
		<description>Правильно расставленные и вписанные в дизайн блоки адсенса - залог высокого заработка. Есть сайт на котором стоит 1 блок CTR около 10%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Правильно расставленные и вписанные в дизайн блоки адсенса &#8211; залог высокого заработка. Есть сайт на котором стоит 1 блок CTR около 10%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Dragonforce</title>
		<link>http://upgoing.ru/archives/1059/comment-page-1#comment-14916</link>
		<dc:creator>Dragonforce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upgoing.ru/?p=1059#comment-14916</guid>
		<description>ИМХО блок ссылок 728×15 вообще самый легко интегрируемый и продуктивный из всего, что предлагает адсенс</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ИМХО блок ссылок 728×15 вообще самый легко интегрируемый и продуктивный из всего, что предлагает адсенс</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
